Albero | Data di Nascita |
Abete | dal 2 al 11 di gennaio e dal 5 al 14 di luglio |
Nocciolo | dal 22 di marzo al 31 di marzo e dal 24 di settembre al 3 di ottobre |
Corniolo | dal 1 al 10 di aprile e dal 4 al 13 di ottobre |
Acero | dal 11 al 20 di aprile e dal 14 al 23 di ottobre |
Noce | dal 21 al 30 di aprile e dal 24 al 2 di novembre |
Pioppo | dal 1 al 14 maggio - dal 3 al 11 novembre - dal 5 al 13 agosto - dal 4 al 8 febbraio |
Castagno | dal 15 al 24 di maggio e dal 12 al 21 di novembre |
Frassino | dal 25 di maggio al 3 di giugno e dal 22 di novembre al 1 di dicembre |
Carpino | dal 4 al 13 di giugno e dal 2 al 11 di dicembre |
Fico | dal 14 al 23 di giugno e dal 12 al 21 di dicembre |
Betulla | il 24 di giugno |
Melo | dal 25 di giugno al 4 di luglio e dal 23 di dicembre al 1 di gennaio |
Quercia | il 21 marzo |
Olmo | dal 15 al 25 di luglio e dal 12 al 24 di gennaio |
Cipresso | dal 26 luglio al 4 di agosto e dal 25 di gennaio al 3 di febbraio |
Bacolaro | dal 14 al 23 di agosto e dal 9 al 18 di febbraio |
Pino | dal 24 di agosto al 2 di settembre e dal 19 di febbraio al 29 di febbraio |
Salice | dal 3 al 12 di settembre e dal 1 al 10 di marzo |
Tiglio | dal 13 al 22 di settembre e dal 11 al 20 di marzo |
Ulivo | il 23 di settembre |
Faggio | il 22 di dicembre |
giovedì 17 dicembre 2015
I 21 Alberi legati alla data di nascita.
Etichette:
Alberi,
calendario,
celti,
celtico,
festività - ruota dellanno,
nascita
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento